Welcome, Guest. Please login or register.
December 22, 2024, 04:17:18 am
Home Help Search Calendar Login Register
News: Brian Fein is now blogging weekly!  Make sure to check the homepage for his latest editorial.
+  The Dolphins Make Me Cry.com - Forums
|-+  TDMMC Forums
| |-+  Around the NFL (Moderators: Spider-Dan, MyGodWearsAHoodie)
| | |-+  Strength of Schedule
« previous next »
Pages: [1] 2 Print
Author Topic: Strength of Schedule  (Read 6073 times)
Pappy13
Uber Member
*****
Posts: 8349



« on: August 03, 2011, 02:37:48 pm »

EDIT: Oops, I screwed up. My spreadsheet has several different interconnected parts that I have to keep sorted properly or things get out of whack and I had the 2011 rankings sorted wrong which messed up the 2011 SoS I had posted. Below is the corrected SoS. That changes a few things.

KC, San Diego, St Louis, Jacksonville and Arizona are high on the list as far as SoS year over year goes. I would expect those teams to drop in the standings.

Cincinnati, Washington, Cleveland, Baltimore, Miami and Buffalo are low on the list for SoS year over year. I would expect those teams to rise in the standings.



Team          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17 SoS   2010  diff
Carolina      28  9   16  6   5   2   26  23      20  24  10  13  2   21  13  5  13.94 14.13 -0.19
Detroit       13  11  23  18  6   25  2   29      6   32  9   5   23  15  14  9  15.00 15.19 -0.19
Jacksonville  20  8   32  5   31  3   4   21      10  27  21  14  13  2   20  10 15.06 17.63 -2.57
Indianapolis  21  27  3   13  11  31  5   20  2   16      32  1   4   20  21  16 15.19 15.94 -0.75
Buffalo       11  15  1   31  7   12      26  8   18  22  8   20  14  22  29  1  15.31 13.31  2.00
Houston       10  22  5   3   15  4   20  16  27  13      16  2   31  32  10  20 15.38 14.94  0.44
Tampa Bay     24  23  2   10  25  5   6       5   21  9   20  32  16  18  32  2  15.63 17.25 -1.63
New Orleans   9   6   21  16  32  13  10  17  13  2       12  24  20  23  2   32 15.75 17.38 -1.63
Kansas City   30  24  14  23  10      15  14  22  29  1   3   6   8   9   15  29 15.75 20.69 -4.94
Minnesota     14  13  24  11  28  6   9   32      9   15  2   29  24  5   26  6  15.81 14.19  1.62
San Diego     23  1   11  22  29      8   11  9   15  6   29  16  30  4   24  15 15.81 20.44 -4.63
Denver        15  31  20  9   14      22  24  15  11  8   14  23  6   1   30  11 15.88 17.25 -1.38
Atlanta       6   7   13  19  9   32  24      10  5   20  23  21  32  16  5   13 15.94 17.31 -1.37
Green Bay     5   32  6   29  2   17  23      14  23  13  24  12  15  11  6   24 16.00 16.63 -0.63
NY Jets       18  16  15  4   1   22  14      30  1   29  30  26  11  7   12  22 16.13 15.94  0.19
Miami         1   21  27  14      8   29  12  11  26  30  18  15  7   30  1   8  16.13 13.56  2.57
Chicago       2   5   9   32  24  23  13      7   24  14  15  11  29  19  9   23 16.19 17.50 -1.31
New England   22  14  30  15  8   18      3   12  8   11  7   10  26  29  22  30 16.56 15.44  1.12
NY Giants     26  17  7   28  19  30      22  1   25  7   5   9   18  26  8   18 16.63 16.50  0.13
Cleveland     31  10  22  20      15  19  25  21  17  16  31  4   3   28  4   3  16.81 13.94  2.87
Tennessee     16  4   29  27  3       21  10  31  32  2   13  30  5   10  16  21 16.88 16.94 -0.07
Philadelphia  17  2   12  25  30  26      18  6   28  12  1   19  22  8   18  26 16.88 15.94  0.94
Seattle       25  3   28  2   12      27  31  18  4   17  26  7   17  6   25  28 17.25 16.94  0.31
Dallas        8   25  26  24      1   17  7   19  30  26  22  28  12  13  7   12 17.31 15.75  1.56
Oakland       29  30  8   1   21  27  11      29  14  23  6   22  9   24  11  14 17.44 17.06  0.38
Washington    12  28  18  17      7   32  30  25  22  18  19  8   1   12  23  7  17.44 13.81  3.63
Cincinnati    27  29  25  30  16  10      19  20  3   4   27  3   21  17  28  4  17.69 12.94  4.75
St. Louis     7   12  4   26      9   18  5   28  27  19  28  25  19  31  3   25 17.88 20.94 -3.07
Pittsburgh    4   19  10  21  20  16  28  1   4   31      11  31  27  25  17  27 18.25 17.25  1.00
San Francisco 19  18  31  7   13  24      27  26  12  28  4   17  28  3   19  17 18.31 18.88 -0.57
Baltimore     3   20  17  8       21  16  28  3   19  31  25  27  10  14  27  31 18.75 16.06  2.69
Arizona       32  26  19  12  23      3   4   17  7   25  17  18  25  27  31  19 19.06 21.50 -2.44



« Last Edit: August 08, 2011, 04:37:28 pm by Pappy13 » Logged

That which does not kill me...gives me XP.
Sunstroke
YJFF Member
Uber Member
*****
Posts: 22856

Stop your bloodclot cryin'!


Email
« Reply #1 on: August 03, 2011, 03:43:58 pm »


I applaud the effort you put into this, but like "any" strength of schedule formula, I just don't think it takes "change" into account enough for it to be a valid indicator of how things will be "this year."

Just my $.02 anyway...

Logged

"There's no such thing as objectivity. We're all just interpreting signals from the universe and trying to make sense of them. Dim, shaky, weak, staticky little signals that only hint at the complexity of a universe that we cannot begin to comprehend."
~ Micah Leggat
Pappy13
Uber Member
*****
Posts: 8349



« Reply #2 on: August 03, 2011, 04:07:09 pm »

Well this is just the first SoS of this year. I update it every week whenever ESPN puts out another power ranking. The SoS I calculated for last year for each team is not simply taking what the Power Ranking was for each team at the end of the year and applying it to that team's schedule, it's more complex than that, it takes the power ranking for each team the week that team played them. For example, Indy was actually ranked #1 in ESPN's power rankings prior to week 1, so if you played Indy that week, I used a value of 1 to calculate your average SoS. However if you played Indy let's say in week 17, Indy was ranked #10 at that point so I used a value of 10 to calculate your average SoS. So my spreadsheet does take into account changes, in fact Miami's SoS for this year will change throughout the year as the teams they have to play against either go up or down in ESPN's power rankings. The above is just a snapshot in time and each individual teams SoS will fluctuate, but since some teams will go up and some will go down and usually teams don't move from say the top to the bottom or vice versa during a year, typically your average stays pretty flat.
« Last Edit: August 03, 2011, 04:12:33 pm by Pappy13 » Logged

That which does not kill me...gives me XP.
Pappy13
Uber Member
*****
Posts: 8349



« Reply #3 on: October 04, 2011, 04:36:00 pm »

With a quarter of the season complete, here's the new spreadsheet. Couple of things of note:

St. Louis' schedule has gotten even tougher. The teams they are scheduled to play or have played have moved up in ESPN's rankings, so their SoS difference has now jumped to an impressive -5.44 points compared to last year, which is tops in the league. Don't expect a recovery by them.

Atlanta's schedule has also gotten tougher and they have a pretty brutal schedule from here on out playing 6 games against teams currently ranked in the top 10. They might be in trouble of not making the playoffs if they don't start playing better.


Team          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17 SoS   2010  diff
Carolina      21  1   21  18  2   19  12  30      8   4   29  11  19  6   11  2  13.38 14.13 -0.76
Atlanta       13  3   14  24  1   24  4       29  2   8   30  6   24  26  2   11 13.81 17.31 -3.50
Miami         2   10  29  9       14  27  10  28  12  9   17  15  20  9   3   14 14.25 13.56  0.69
Minnesota     10  14  11  32  23  18  1   24      1   15  19  27  4   2   12  18 14.44 14.19  0.25
Jacksonville  23  5   27  2   21  13  5   6       29  22  6   7   11  19  8   29 14.56 17.63 -3.07
Chicago       6   6   1   22  4   30  11      20  4   7   15  28  27  25  1   30 14.81 17.50 -2.69
Tampa Bay     16  24  8   30  16  2   18      2   6   1   8   24  26  17  24  19 15.06 17.25 -2.19
Indianapolis  11  32  9   14  28  21  2   8   19  26      24  3   5   8   6   26 15.13 15.94 -0.82
NY Giants     28  20  6   23  25  9       31  3   16  20  2   1   17  12  14  17 15.25 16.50 -1.25
NY Jets       14  15  20  5   3   31  7       9   3   27  9   12  28  20  10  31 15.25 15.94 -0.69
St. Louis     4   17  7   16      1   17  2   23  22  25  23  16  25  21  13  16 15.50 20.94 -5.44
Detroit       12  21  26  11  18  16  19  27      18  24  1   2   30  15  7   1  15.50 15.19  0.31
Dallas        7   22  15  4       3   32  20  25  9   12  31  23  10  11  20  10 15.88 15.75  0.13
Philadelphia  17  11  18  20  9   12      17  18  23  10  3   25  31  14  17  12 16.06 15.94  0.12
New Orleans   1   7   5   25  24  11  29  32  11  19      10  4   8   30  19  24 16.19 17.38 -1.19
Buffalo       18  18  2   27  20  10      12  14  17  31  14  8   7   31  27  3  16.19 13.31  2.88
Tennessee     19  4   24  21  13      6   29  21  24  19  11  9   2   29  26  6  16.44 16.94 -0.50
Houston       9   26  4   10  15  5   8   26  22  11      26  19  21  24  29  8  16.44 14.94  1.50
Denver        22  30  17  1   7       31  4   15  28  14  7   30  18  3   9   28 16.50 17.25 -0.75
Oakland       27  27  3   3   6   22  28      27  7   30  18  31  1   4   28  7  16.81 17.06 -0.25
San Diego     20  2   31  29  27      14  28  1   15  18  27  26  9   5   4   15 16.94 20.44 -3.50
Green Bay     5   29  10  26  19  32  30      7   30  11  4   10  15  28  18  4  17.38 16.63  0.75
Kansas City   30  12  12  28  29      15  7   31  27  3   13  18  14  1   15  27 17.63 20.69 -3.07
New England   24  9   16  13  14  17      13  10  14  28  20  29  12  27  31  9  17.88 15.44  2.44
Baltimore     3   25  22  7       6   26  23  13  25  21  16  22  29  7   22  21 18.00 16.06  1.94
Cincinnati    29  28  23  6   26  29      25  8   13  5   22  13  6   32  23  5  18.31 12.94  5.37
Washington    15  16  13  31      20  24  9   16  31  17  25  14  3   10  30  20 18.38 13.81  4.57
San Francisco 25  13  28  17  11  4       22  12  10  23  5   32  23  13  25  32 18.44 18.88 -0.44
Cleveland     32  23  25  15      15  25  16  6   32  26  21  5   13  23  5   13 18.44 13.94  4.50
Seattle       26  8   19  19  10      22  21  17  5   32  12  20  32  18  16  23 18.75 16.94  1.81
Pittsburgh    8   31  30  8   8   26  23  3   5   21      28  21  22  16  32  22 19.00 17.25  1.75
Arizona       31  19  32  12  30      13  5   32  20  16  32  17  16  22  21  25 21.44 21.50 -0.06

« Last Edit: October 04, 2011, 05:05:56 pm by Pappy13 » Logged

That which does not kill me...gives me XP.
Pappy13
Uber Member
*****
Posts: 8349



« Reply #4 on: November 09, 2011, 04:58:27 pm »

Midway through the season. This time I sorted the spreadsheet by the difference in strength of schedule from 2010 to 2011 so I could point out some things. Look at the very top and very bottom of the spreadsheet. St. Louis has had the biggest negative SoS difference from 2010 to 2011, meaning their schedule had the biggest relative difficulty increase and they are 1-7 this year as opposed to 4-4 at the same point last year. On the flip side Cincy has had the biggest positive SoS difference meaning their schedule had the biggest releative difficulty decrease and they are 6-2 this year as opposed to 2-6 at the same point last year. Buffalo is another good example, their schedule got quite a bit easier as well and they are 5-3 this year as opposed to 0-8 at the same point last year. SoS doesn't explain everything, but I think it is clearly a factor.


Team    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  Won Loss SoS   2010  diff
STL     4   17  7   16      1   21  3   30  25  28  29  2   28  10  5   2   1   7    14.25 20.94 -6.69
KC      30  12  12  28  29      9   9   31  23  12  5   9   11  1   21  23  4   4    16.56 20.69 -4.13
SD      20  2   31  29  27      16  21  1   21  9   23  27  14  3   7   21  4   4    17.00 20.44 -3.44
ARI     31  19  32  12  30      8   6   29  16  2   30  15  2   25  10  28  2   6    18.44 21.50 -3.06
CHI     6   6   1   22  4   26  12      16  7   17  21  19  23  28  1   24  5   3    14.56 17.50 -2.94
NYG     28  20  6   23  25  6       31  5   2   16  4   1   15  22  11  15  6   2    14.38 16.50 -2.13
ATL     13  3   14  24  1   24  6       32  4   20  24  8   26  27  4   18  5   3    15.50 17.31 -1.81
TB      16  24  8   30  16  3   14      6   8   1   20  26  27  15  26  13  4   4    15.81 17.25 -1.44
DEN     22  30  17  1   7       30  8   17  19  11  17  24  9   12  14  19  3   5    16.06 17.25 -1.19
JAC     23  5   27  2   21  8   3   12      32  25  8   17  18  13  20  32  2   6    16.63 17.63 -1.01
NYJ     14  15  20  5   3   30  7       7   12  23  14  22  19  16  6   31  5   3    15.25 15.94 -0.69
NO      1   7   5   25  24  16  32  30  19  13      6   7   20  24  13  26  7   2    16.75 17.38 -0.63
PIT     8   31  30  8   8   29  26  2   4   10      19  10  25  2   30  25  6   3    16.69 17.25 -0.56
OAK     27  27  3   3   6   23  24      28  17  24  9   31  1   7   19  17  4   4    16.63 17.06 -0.43
SF      25  13  28  17  11  4       24  22  6   29  3   30  29  5   28  30  7   1    19.00 18.88  0.12
DET     12  21  26  11  18  9   19  27      9   26  1   4   24  21  17  1   6   2    15.38 15.19  0.19
MIN     10  14  11  32  23  18  1   23      1   21  13  23  7   4   22  9   2   6    14.50 14.19  0.31
GB      5   29  10  26  19  31  28      15  24  18  7   6   21  19  9   7   7   1    17.13 16.63  0.50
SEA     26  8   19  19  10      23  16  21  3   30  22  16  30  9   2   29  2   6    17.69 16.94  0.75
PHI     17  11  18  20  9   10      18  10  29  6   12  28  31  11  15  22  3   5    16.69 15.94  0.75
TEN     19  4   24  21  13      17  32  14  26  13  18  14  4   32  27  8   4   4    17.88 16.94  0.93
IND     11  32  9   14  28  20  5   19  12  27      26  12  3   20  8   27  0   9    17.06 15.94  1.12
CAR     21  1   21  18  2   19  15  28      20  7   32  18  13  8   18  4   2   6    15.31 14.13  1.18
DAL     7   22  15  4       2   31  22  27  14  22  31  29  6   18  16  6   4   4    17.00 15.75  1.25
BAL     3   25  22  7       12  29  29  3   28  10  2   25  32  17  25  10  6   2    17.44 16.06  1.38
NE      24  9   16  13  14  15      5   9   11  19  16  32  22  23  31  14  5   3    17.06 15.44  1.62
MIA     2   10  29  9       17  27  11  18  22  14  15  21  16  14  12  11  1   7    15.50 13.56  1.94
CLE     32  23  25  15      11  22  4   11  30  27  10  3   5   29  3   5   3   5    15.94 13.94  2.00
HOU     9   26  4   10  15  5   13  25  24  18      27  13  10  26  32  20  6   3    17.31 14.94  2.37
WAS     15  16  13  31      21  25  7   2   31  15  28  11  12  6   24  16  3   5    17.06 13.81  3.25
BUF     18  18  2   27  20  14      20  13  15  31  11  20  17  31  23  12  5   3    18.25 13.31  4.94
CIN     29  28  23  6   26  32      26  20  5   3   25  5   8   30  29  3   6   2    18.63 12.94  5.69
« Last Edit: November 09, 2011, 05:00:43 pm by Pappy13 » Logged

That which does not kill me...gives me XP.
Pappy13
Uber Member
*****
Posts: 8349



« Reply #5 on: December 09, 2011, 12:27:22 pm »

3 quarters of the way through the year. Still looking pretty good for my predictions. KC, SD, STL and JAC are all pretty much on pace to have worse years than last year. ARI is the only team I predicted would do worse that might end up with a better record than last year. CIN, CLE and BUF are also all on pace to have better years than last year. WAS and BAL have a chance. MIA is the only team that I predicted would have a better year that probably won't.

I want to point out though that over the year somethings have changed from that first spreadsheet. While it looked like JAC would have a tougher schedule at the beginning of the year, it really hasn't worked out that way in reality. It's slightly tougher, but not by much, so their poorer showing this year has more to do with them just playing more poorly than last year it would appear. MIA's schedule on the other hand hasn't proved to be as soft as it first appeared it would be so it's not really that surprising if they don't equal last year's success. And while it appeared originally that CHI and NYG wouldn't have a much more difficult schedule, that hasn't happened, they've actually both had more difficult schedules and probably partially explains why they won't reach the level they did last year. DAL is just the opposite, they've actually been helped by an easier schedule than it first appeared which again partially explains their success this year.


Team 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  W  L  SoS   2010  diff
STL  4   17  7   16      1   21  3   30  25  24  27  3   19  14  5   3   2  10 13.69 20.94 -7.25
KC   30  12  12  28  29      9   9   31  23  8   4   12  11  1   15  10  5  7  15.25 20.69 -5.44
CHI  6   6   1   22  4   26  12      16  7   18  14  21  10  19  1   30  7  5  13.31 17.50 -4.19
SD   20  2   31  29  27      16  21  1   21  5   17  29  20  2   12  15  5  7  16.75 20.44 -3.69
ARI  31  19  32  12  30      8   6   29  16  2   31  8   3   28  14  19  5  7  18.00 21.50 -3.50
NYG  28  20  6   23  25  6       31  5   2   22  3   1   9   27  11  9   6  6  14.25 16.50 -2.25
TB   16  24  8   30  16  3   14      6   8   1   16  28  29  9   25  8   4  8  15.06 17.25 -2.19
ATL  13  3   14  24  1   24  6       32  4   15  29  7   25  29  4   26  7  5  16.00 17.31 -1.31
SF   25  13  28  17  11  4       24  22  6   23  5   31  18  5   19  31  10 2  17.63 18.88 -1.26
JAC  23  5   27  2   21  8   3   12      32  28  8   22  26  8   13  32  3  9  16.88 17.63 -0.75
NO   1   7   5   25  24  16  32  30  19  13      12  11  13  30  8   25  9  3  16.94 17.38 -0.44
PHI  17  11  18  20  9   10      18  10  29  7   6   24  22  11  9   27  4  8  15.50 15.94 -0.44
OAK  27  27  3   3   6   23  24      28  17  27  7   26  1   12  23  21  7  5  17.19 17.06  0.13
NYJ  14  15  20  5   3   30  7       7   12  19  19  23  23  24  16  22  7  5  16.19 15.94  0.25
PIT  8   31  30  8   8   29  26  2   4   10      22  13  28  3   31  28  9  3  17.56 17.25  0.31
DEN  22  30  17  1   7       30  8   17  19  14  21  30  17  6   20  23  7  5  17.63 17.25  0.38
IND  11  32  9   14  28  20  5   19  12  27      30  6   2   13  7   29  0  12 16.50 15.94  0.56
MIN  10  14  11  32  23  18  1   23      1   16  11  16  12  4   27  17  2  10 14.75 14.19  0.56
DET  12  21  26  11  18  9   19  27      9   31  1   4   30  15  21  1   7  5  15.94 15.19  0.75
SEA  26  8   19  19  10      23  16  21  3   30  26  18  31  17  3   18  5  7  18.00 16.94  1.06
NE   24  9   16  13  14  15      5   9   11  21  18  32  27  10  22  20  9  3  16.63 15.44  1.19
CLE  32  23  25  15      11  22  4   11  30  25  13  2   5   18  2   5   4  8  15.19 13.94  1.25
TEN  19  4   24  21  13      17  32  14  26  13  20  19  4   32  29  7   7  5  18.38 16.94  1.44
MIA  2   10  29  9       17  27  11  18  22  17  9   10  24  20  6   11  4  8  15.13 13.56  1.57
CAR  21  1   21  18  2   19  15  28      20  10  32  20  8   7   26  4   4  8  15.75 14.13  1.62
HOU  9   26  4   10  15  5   13  25  24  18      28  9   14  25  32  13  9  3  16.88 14.94  1.94
GB   5   29  10  26  19  31  28      15  24  20  10  14  15  23  17  12  12 0  18.63 16.63  2.00
BAL  3   25  22  7       12  29  29  3   28  11  2   27  32  21  28  14  9  3  18.31 16.06  2.25
DAL  7   22  15  4       2   31  22  27  14  26  25  25  16  26  24  16  7  5  18.88 15.75  3.13
BUF  18  18  2   27  20  14      20  13  15  29  15  17  21  22  10  6   5  7  16.69 13.31  3.38
WAS  15  16  13  31      21  25  7   2   31  12  23  15  6   16  30  24  4  8  17.94 13.81  4.13
CIN  29  28  23  6   26  32      26  20  5   6   24  5   7   31  18  2   7  5  18.00 12.94  5.06
« Last Edit: December 09, 2011, 12:46:25 pm by Pappy13 » Logged

That which does not kill me...gives me XP.
Pappy13
Uber Member
*****
Posts: 8349



« Reply #6 on: January 13, 2012, 02:45:50 pm »

End of season spreadsheet.

Looking back I predicted a drop in the standings for KC, SD, STL, JAX and AZ and I got 4 out of 5 right. If you look at the final spreadsheet you'll also note that CHI ended up playing a much more difficult schedule then the original spreadsheet indicated and they also dropped, so the 4 teams with the biggest increases in SoS from 2010 dropped a combined 12 games in the standings.

KC dropped from 10-6 to 7-9
SD dropped from 9-7 to 8-8
STL dropped from 7-9 to 2-14
JAX dropped from 8-8 to 5-11
AZ rose from 5-11 to 8-8
CHI dropped from 11-5 to 8-8

I also predicted a rise from CIN, WAS, CLE, BAL, MIA and BUF. Only 2 out of 6 here, however MIA, BAL and CLE didn't have as easy of schedules as expected in the beginning of the year. Likewise Dallas ended up playing an easier schedule than originally indicated and improved. Taking just the 4 teams from the spreadsheet with the biggest decrease in SoS from 2010 they increased a combined 8 games in the standings.

CIN rose from 4-12 to 9-7
WAS dropped from 6-10 to 5-11
CLE dropped from 5-11 to 4-12
BAL stayed 12-4.
MIA dropped from 7-9 to 6-10
BUF rose from 4-12 to 6-10.
DAL rose from 6-10 to 8-8.


Team  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  W  L  SoS    2010   diff
STL   4   17  7   16      1   21  3   30  25  24  27  3   19  15  6   3   2  14 13.81  20.94  -7.13
KC    30  12  12  28  29      9   9   31  23  8   4   12  11  1   19  13  7  9  15.69  20.69  -5.00
CHI   6   6   1   22  4   26  12      16  7   18  14  21  10  20  1   30  8  8  13.38  17.50  -4.13
SD    20  2   31  29  27      16  21  1   21  5   17  29  20  2   9   14  8  8  16.50  20.44  -3.94
ARI   31  19  32  12  30      8   6   29  16  2   31  8   3   29  13  18  8  8  17.94  21.50  -3.56
NYG   28  20  6   23  25  6       31  5   2   22  3   1   9   27  12  11  9  7  14.44  16.50  -2.06
TB    16  24  8   30  16  3   14      6   8   1   16  28  29  14  24  8   4  12 15.31  17.25  -1.94
SF    25  13  28  17  11  4       24  22  6   23  5   31  18  4   15  32  13 3  17.38  18.88  -1.51
ATL   13  3   14  24  1   24  6       32  4   15  29  7   25  26  2   29  10 6  15.88  17.31  -1.44
NO    1   7   5   25  24  16  32  30  19  13      12  11  13  30  8   21  13 3  16.69  17.38  -0.69
PHI   17  11  18  20  9   10      18  10  29  7   6   24  22  10  10  26  8  8  15.44  15.94  -0.50
JAC   23  5   27  2   21  8   3   12      32  28  8   22  26  8   20  31  5  11 17.25  17.63  -0.38
OAK   27  27  3   3   6   23  24      28  17  27  7   26  1   11  22  19  8  8  16.94  17.06  -0.12
NYJ   14  15  20  5   3   30  7       7   12  19  19  23  23  21  16  24  8  8  16.13  15.94   0.19
DET   12  21  26  11  18  9   19  27      9   31  1   4   30  16  14  1   10 6  15.56  15.19   0.37
IND   11  32  9   14  28  20  5   19  12  27      30  6   2   13  7   27  2  14 16.38  15.94   0.44
PIT   8   31  30  8   8   29  26  2   4   10      22  13  28  6   31  28  12 4  17.75  17.25   0.50
MIN   10  14  11  32  23  18  1   23      1   16  11  16  12  3   25  22  3  13 14.88  14.19   0.69
DEN   22  30  17  1   7       30  8   17  19  14  21  30  17  5   26  23  8  8  17.94  17.25   0.69
SEA   26  8   19  19  10      23  16  21  3   30  26  18  31  17  3   20  7  9  18.13  16.94   1.19
TEN   19  4   24  21  13      17  32  14  26  13  20  19  4   32  27  9   9  7  18.38  16.94   1.44
NE    24  9   16  13  14  15      5   9   11  21  18  32  27  9   23  25  13 3  16.94  15.44   1.50
CLE   32  23  25  15      11  22  4   11  30  25  13  2   5   19  5   6   4  12 15.50  13.94   1.56
CAR   21  1   21  18  2   19  15  28      20  10  32  20  8   7   29  2   6  10 15.81  14.13   1.68
BAL   3   25  22  7       12  29  29  3   28  11  2   27  32  18  28  10  12 4  17.88  16.06   1.82
MIA   2   10  29  9       17  27  11  18  22  17  9   10  24  22  4   16  6  10 15.44  13.56   1.88
HOU   9   26  4   10  15  5   13  25  24  18      28  9   14  24  32  15  10 6  16.94  14.94   2.00
GB    5   29  10  26  19  31  28      15  24  20  10  14  15  25  21  7   15 1  18.69  16.63   2.06
DAL   7   22  15  4       2   31  22  27  14  26  25  25  16  28  18  12  8  8  18.38  15.75   2.63
BUF   18  18  2   27  20  14      20  13  15  29  15  17  21  23  11  4   6  10 16.69  13.31   3.38
WAS   15  16  13  31      21  25  7   2   31  12  23  15  6   12  30  17  5  11 17.25  13.81   3.44
CIN   29  28  23  6   26  32      26  20  5   6   24  5   7   31  17  5   9  7  18.13  12.94   5.19


« Last Edit: January 13, 2012, 02:48:33 pm by Pappy13 » Logged

That which does not kill me...gives me XP.
Pappy13
Uber Member
*****
Posts: 8349



« Reply #7 on: September 19, 2012, 03:22:36 pm »

I've been a little lax in getting this put together this year but here it is, the 2012 strength of schedule spreadsheet.

Based on this I expect a worse record for Arizona, Dallas and Seattle from last year and a better record for Chicago.


TEAM 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 2012  2011   diff
ARI  23 1  7  25 23 22 29 1  4     3  23 18 17 13 12 1  13.88 17.94 -4.06
DAL  3  26 21 12    6  19 8  3  7  32 20 7  16 9  24 20 14.56 18.38 -3.81
SEA  23 10 4  23 19 5  1  13 29 18    25 12 14 22 1  23 15.13 18.13 -3.00
WAS  11 27 16 21 3  29 8  9  19    7  15 8  6  32 7  15 14.56 17.25 -2.69
NO   24 23 28 4  11    21 10 7  3  30 1  3  8  21 15 19 14.25 16.69 -2.44
BAL  16 12 5  32 28 15 2     32 30 9  11 9  20 10 8  16 15.94 17.88 -1.94
TEN  2  14 13 2  29 9  22 27 12 25    31 2  27 18 4  31 16.75 18.38 -1.63
GB   4  8  17 24 27 2  23 31 14    13 8  29 13 12 26 29 17.50 18.69 -1.19
NYG  14 21 19 7  32 1  20 15 9  16    4  20 24 3  6  7  13.63 14.44 -0.81
SF   1  13 29 18 22 8  17 14    23 12 24 23 25 5  17 14 16.56 17.38 -0.81
CIN  6  31 20 31 25 32 9     10 8  28 30 11 15 7  9  6  17.38 18.13 -0.75
DEN  8  6  2  30 5  11    24 16 19 11 28 21 30 6  32 28 17.31 17.94 -0.63
PHI  31 3  14 8  9  13    3  24 15 20 19 15 21 16 20 8  14.94 15.44 -0.50
CLE  7  18 22 6  8  16 27 11 6     15 9  30 28 20 10 9  15.13 15.50 -0.38
CAR  25 16 8  3  17    15 12 20 10 21 7  28 3  11 30 24 15.63 15.81 -0.19
DET  28 2  26 29    7  12 17 31 29 4  2  27 4  14 3  12 15.44 15.56 -0.13
PIT  13 17 30    7  26 16 20 8  28 6  32 6  11 15 16 32 17.69 17.75 -0.06
MIN  29 32 1  13 26 20 14 21 17 13    12 4  12 23 2  4  15.19 14.88  0.31
STL  12 15 12 17 14 25 4  5     1  18 14 1  22 29 21 17 14.19 13.81  0.38
NYJ  19 11 25 1  2  27 5  25    17 23 5  14 31 26 11 22 16.50 16.13  0.38
JAC  30 4  27 16 12    30 4  13 27 2  26 22 18 25 5  26 17.94 17.25  0.69
NE   18 20 6  22 10 17 18 23    22 27 18 25 2  1  31 25 17.81 16.94  0.88
ATL  17 9  11 19 20 30    7  15 24 14 21 24 19 8  13 21 17.00 15.88  1.13
OAK  15 30 9  10    3  31 28 21 6  24 16 32 10 28 19 11 18.31 16.94  1.38
BUF  21 19 32 5  1  14 26    2  5  25 27 31 23 17 25 18 18.19 16.69  1.50
MIA  5  25 18 14 16 23    18 27 26 22 17 5  1  31 22 5  17.19 15.44  1.75
TB   22 7  15 20    28 24 29 30 11 19 3  10 7  24 23 3  17.19 15.31  1.88
SD   26 22 3  28 24 10    32 28 21 10 6  16 9  19 18 30 18.88 16.50  2.38
KC   10 24 24 11 6  21    30 11 9  16 10 19 32 30 27 10 18.13 15.69  2.44
IND  9  28 31    4  18 32 26 25 31 5  22 13 26 2  28 2  18.88 16.38  2.50
HOU  27 29 10 26 18 4  6     22 12 31 13 26 5  27 29 27 19.50 16.94  2.56
CHI  32 5  23 15 31    13 19 26 2  1  29 17 29 4  14 13 17.06 13.38  3.69
« Last Edit: September 19, 2012, 03:27:24 pm by Pappy13 » Logged

That which does not kill me...gives me XP.
suck for luck
Uber Member
*****
Posts: 558



« Reply #8 on: October 09, 2012, 03:08:46 pm »

From the other thread... if I'm understanding... last week Miami had the 26th toughest sched. & Cincy had the 12th toughest. Now after the game, Miami jumped all the way from 26 up to 6 & Cincy dropped all the way from 12 down to 31? That sounds crazy. Am I totally off here? LOL

Logged

“The atmospheric conditions as well as the true equilibrium of the ball is critical to the measurement.” — Belichick
Pappy13
Uber Member
*****
Posts: 8349



« Reply #9 on: October 09, 2012, 03:25:33 pm »

From the other thread... if I'm understanding... last week Miami had the 26th toughest sched. & Cincy had the 12th toughest. Now after the game, Miami jumped all the way from 26 up to 6 & Cincy dropped all the way from 12 down to 31? That sounds crazy. Am I totally off here? LOL
Yes, but it's understandable. Smiley You're making 2 mistakes in your logic.

First the spreadsheet above is the ranking for Miami for the whole year, not just the first 5 weeks. Just looking at the numbers for Miami above it's pretty obvious they had a tougher schedule in the first 5 weeks then the rest of the year.

